24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
3 | 15:10 | 15:40 | 30 分鐘 | |
4 | 13:27 | 14:05 | 38 分鐘 | |
5 | 13:15 | 13:22 | 7 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 21:09 | 23:34 | 145 分鐘 | |
9 | 17:30 | 17:35 | 5 分鐘 | |
10 | 17:22 | 17:28 | 6 分鐘 | |
11 | 13:57 | 17:07 | 190 分鐘 | |
12 | 13:25 | 13:40 | 15 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
15 | 19:10 | 19:16 | 6 分鐘 | |
16 | 13:53 | 17:08 | 196 分鐘 | |
17 | 08:32 | 08:55 | 23 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
20 | 12:43 | 18:09 | 326 分鐘 | |
21 | 08:19 | 10:40 | 141 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
24 | 16:53 | 17:55 | 62 分鐘 | |
25 | 14:15 | 16:49 | 154 分鐘 | |
26 | 08:55 | 11:35 | 160 分鐘 | |
27 | 2024-11-05 | 20:49 | 23:40 | 171 分鐘 |
28 | 20:25 | 20:27 | 2 分鐘 | |
29 | 13:18 | 17:22 | 243 分鐘 | |
30 | 08:08 | 09:05 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h615.com ALL RIGHTS RESERVED. |